产品详情
电子级氟化钾(FK)
CAS:7789-23-3
· 性质:
无色立方晶体或白色粉末,易溶于水,呈碱性,不溶于乙醇,,易吸湿,有刺激性。在42°C容易形成KF•2H2O. 水溶性 92g/100ml C=18°C。
熔点858°C,沸点1502°C,密度为2.48g/cm
用途:
1、 医药、农药、染料中间体、精细化学品的合成
2、 用作金属冶炼、焊接助剂
3、 电镀过程包括前处理和电镀,在材料前处理过程中,氟化钾主要用于中性浸蚀处理。
4、 在玻璃雕刻行业,氟化钾与氟化铵、氟化氢铵、硫酸等配合使用,雕刻玻璃,其作用原理与氟化铵、氟化氢铵相同,但比氟化铵等柔和。
· 产品规格
· 包装: 25Kg牛皮纸袋内置铝箔袋和PE袋,打托缠膜
产品名称 | 氟化钾(喷雾) | ||
产品规格 | 喷雾 | ||
项目 | HG/T 2829-2008 | RESULT 结果 | |
含量 % | ≥98.5 | 99.39 | |
水分(105℃,2h)% | ≤0.2 | 0.11 | |
游离酸(以HF计)% | ≤0.1 | 0.05 | |
游离碱(以KOH计)% | ≤0.1 | 未测出 | |
氯化物(CI)% | ≤0.5 | <0.5 | |
氟硅酸盐(以SiF6计) % | ≤0.2 | <0.05 |
产品名称 | 氟化钾(结晶) | ||
产品规格 | 结晶 | ||
项目 | 标准 | RESULT 结果 | |
含量,% | ≥99.0 | 99.42 | |
水分(105℃,2h),% | ≤0.3 | 0.07 | |
游离酸(以HF计),% | ≤0.2 | / | |
游离碱(以KOH计),% | ≤0.2 | 0.0053 | |
氯化物(Cl),% | ≤0.01 | ﹤0.01 | |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.01 | ﹤0.005 | |
氟硅酸盐(以SiF6计), % | ≤0.005 | ﹤0.005 | |
重金属(Pb),% | ≤0.001 | ﹤0.001 | |
铁(Fe),% | ≤0.001 | ﹤0.0005 |
厂房环境